NO | PHOTO | NIK | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS GTK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020030047 | ADRIYANTO, | Laki-laki | - | 16 Februari 2020 | - | |
2. | 2020030001 | ADRIYANTO, S.Pd | Laki-laki | - | 01 Januari 2020 | - | |
3. | 2020030002 | ALVIN FAUDHILLAH, S.Sn | Laki-laki | - | 02 Januari 2020 | - | |
4. | 2020030003 | AMIRUL MUKMININ, S.Pd | Laki-laki | - | 03 Januari 2020 | - | |
5. | 2020030004 | BISMI SANTRI, S.Pd | Perempuan | - | 04 Januari 2020 | - | |
6. | 2020030005 | DAVID ADRIAN,S.Pd | Laki-laki | - | 05 Januari 2020 | - | |
7. | 2020030006 | DEDDY DESMAL,M.Sn | Laki-laki | - | 06 Januari 2020 | - | |
8. | 2020030007 | DESI CAHYANTI, A.Md | Perempuan | - | 07 Januari 2020 | - | |
9. | 2020030008 | DEWI SUSILAWATI,SE | Perempuan | - | 08 Januari 2020 | - | |
10. | 2020030009 | DEWIL HUSNI,S.Pd | Perempuan | - | 09 Januari 2020 | - | |
11. | 2020030010 | DIAN EKA PUTRA, S.Pd | Laki-laki | - | 10 Januari 2020 | - | |
12. | 2020030011 | DONI ZULHIKMI, A.Md | Laki-laki | - | 11 Januari 2020 | - | |
13. | 2020030014 | Dra.EMI YULMIARTI | Perempuan | - | 14 Januari 2020 | - | |
14. | 2020030015 | Dra.Eva Nuriza | Perempuan | - | 15 Januari 2020 | - | |
15. | 2020030038 | Dra.WIDARTI | Perempuan | - | 07 Februari 2020 | - | |
16. | 2020030039 | Dra.YANTI | Perempuan | - | 08 Februari 2020 | - | |
17. | 2020030012 | ELFIZA,M.Pd | Perempuan | - | 12 Januari 2020 | - | |
18. | 2020030013 | ELIZAR YULITA SARI, S.Pd | Perempuan | - | 13 Januari 2020 | - | |
19. | 2020030016 | Gustina,S.Pd | Perempuan | - | 16 Januari 2020 | - | |
20. | 2020030017 | HARI HIDAYAT,S.Pd | Laki-laki | - | 17 Januari 2020 | - |
Copyright © 2020 - 2024 SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI (SMK MODEL) All rights reserved.
Powered by ICT SMKS Pembina Bangsa Bukittinggi